운송요금표

본문 바로가기


페이지 로케이션

전국 화물 용달은 카인드맨

합리적인 비용과 빠른 배차, 신속한 운송을 제공하며, 

검증된 차량과 기사로 고객님의 신뢰를 지켜드리는 든든한 파트너가 되겠습니다. 

운송요금표

- 아래 운송 단가표는 참고용으로 특이사항 발생 등으로 인해 금액은 변동이 있을 수 있습니다.

- 정확한 요금은 1688-9490 으로 문의 주시면 담당자가 정확한 금액을 알려드립니다.

도착지 1 톤 2.5 톤 5 톤 5톤 축 11 톤 18 톤 25 톤
서울/근거리 40 70 90 110 130 160 180
서울/시내 (10km초과) 50 80 100 120 150 180 200
경기/구리,성남,남양주,하남,과천,분당 60 100 120 140 170 190 200
인천,양주,수원,화성,오산,파주,안산 70 110 130 150 180 210 230
평택,안성,포천,이천,여주,고양,김포 80 120 140 160 190 220 240
인천공항,연천,강화,문산,가평 90 130 150 180 210 240 260
강원/강릉,영원,화천,정선(속초) 180 250 280 330 380 440 480
원주,춘천,문막 110 160 180 210 250 270 290
평창,홍천,횡성(철원) 150 220 250 280 320 360 400
태백,인제,삼척,동해(양구,고성) 200 290 320 380 440 490 550
충북/청주,조치원(진천,음성) 100 140 160 190 230 260 300
보은,괴산,제천,충주 120 170 200 230 270 310 350
영동,옥천(단양) 130 180 220 260 300 340 380
대전,청원,계룡,공주 110 160 180 220 260 290 330
충남/천안,성환,아산 90 130 150 180 210 240 270
당진,서산,예산,홍성,논산,금산,부여 120 160 190 230 270 310 350
서천,보령,청양,태안(안면도) 130 180 210 250 300 340 380
전북/전주,익산,군산,완주 130 180 210 250 300 340 380
정읍,김제,진안,부안,무주 150 220 250 280 320 380 430
남원,고창,임실,장수 160 240 270 310 350 400 450
전남/광주,영광,담양,장성 170 250 280 320 360 420 480
광양,순천,구례,곡성,함평,나주,화순 210 270 300 360 420 480 530
목포,영암,무안,보성,여수 230 290 320 380 450 490 550
해남,강진,장흥,고흥(진도,완도) 240 320 350 420 500 550 600
경북/대구,안동,영주,군위,의성,예천 160 220 250 290 330 380 440
문경,상주,김천,선산,구미 150 200 230 270 320 350 420
봉화,고령,청도,영천,성주 190 250 280 330 380 430 480
포항,경주,구룡포,감포 180 260 300 340 380 440 500
울진,영덕,평해,영양,청송 240 300 330 390 450 490 550
경남/부산,양산,울산,언양,울주,김해 220 280 300 360 420 470 530
진주,함양,거창,상청,창령 200 280 300 340 380 440 500
창원,합천,밀양,마산,함안,사천,하동 200 280 300 350 400 450 500
기장,고성,온산 230 290 320 370 430 490 550
거제,통영,남해 240 300 330 390 450 490 550

이용 문의

문의사항을 등록 해주시면 확인 후 연락드리겠습니다.

1. 상호(담당자명)

2. 연락처

3. 문의사항

정보통신망 이용촉진 및 정보보호법에 관한 법률에 따라 개인정보의 수집 및 이용에 관하여 아래와 같이 고지하오니 충분히 읽어보신 후 작성 하여 주시기 바랍니다. 작성시 동의로 간주합니다.

1. 수집 항목:성명,연락처
2. 수집 이용목적 : 접수 문의에 대한 답변/안내
3. 보유 및 이용기간: 답변 후 6개월

담당자 : 02-977-9292 , 010-4103-1588

운송요금표



카인드맨은 기본에 충실합니다. 언제든지 문의 주세요!

Tel. 1688-9490 / Fax. 02-949-9459


  •  
모바일 버전으로 보기
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다