올해 2025년 세계 최고 병원은?…뉴스위크 선정 ‘2025 세계 최고 병원’ 올해 2025년 세계 최고 병원은?…뉴스위크 선…
페이지 정보
작성자 ParkGirl 댓글 0건 조회 229회본문
올해 2025년 세계 최고 병원은?…뉴스위크 선정 ‘2025 세계 최고 병원’
뉴스위크 선정 '2025 세계 최고 병원' 250개 목록
순위 | 병원명 | 국가 | 도시 | 주(미국만) |
---|---|---|---|---|
1 | Mayo Clinic - Rochester | 미국 | 로체스터 | 미네소타 |
2 | Cleveland Clinic | 미국 | 클리블랜드 | 오하이오 |
3 | Toronto General - University Health Network | 캐나다 | 토론토 | |
4 | The Johns Hopkins Hospital | 미국 | 볼티모어 | 메릴랜드 |
5 | Karolinska Universitetssjukhuset | 스웨덴 | 스톡홀름 | |
6 | Massachusetts General Hospital | 미국 | 보스턴 | 매사추세츠 |
7 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 독일 | 베를린 | |
8 | Sheba Medical Center | 이스라엘 | 라마트간 | |
9 | Singapore General Hospital (SGH) | 싱가포르 | 싱가포르 | |
10 | Universitätsspital Zürich | 스위스 | 취리히 | |
11 | AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | 프랑스 | 파리 | |
12 | Universitätsspital Basel | 스위스 | 바젤 | |
13 | Ronald Reagan UCLA Medical Center | 미국 | 로스앤젤레스 | 캘리포니아 |
14 | Universitätsklinikum Heidelberg | 독일 | 하이델베르크 | |
15 | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois | 스위스 | 로잔 | |
16 | The University of Tokyo Hospital | 일본 | 분쿄 | |
17 | Stanford Health Care - Stanford Hospital | 미국 | 스탠포드 | 캘리포니아 |
18 | Aarhus Universitetshospital | 덴마크 | 오르후스 | |
19 | The Mount Sinai Hospital | 미국 | 뉴욕 | 뉴욕 |
20 | Rigshospitalet - København | 덴마크 | 코펜하겐 | |
21 | Brigham and Women's Hospital | 미국 | 보스턴 | 매사추세츠 |
22 | Hospital Israelita Albert Einstein | 브라질 | 상파울루 | |
23 | LMU Klinikum | 독일 | 뮌헨 | |
24 | Sunnybrook Health Sciences Centre | 캐나다 | 토론토 | |
25 | 서울아산병원 | 한국 | 서울 | |
26 | CHU Lille - Hôpital Claude-Huriez | 프랑스 | 릴 | |
27 | Universitätsklinikum AKH Wien / Medizinische Universität Wien | 오스트리아 | 비엔나 | |
28 | Oslo Universitetssykehus | 노르웨이 | 오슬로 | |
29 | AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou | 프랑스 | 파리 | |
30 | 삼성서울병원 | 한국 | 서울 | |
31 | Amsterdam UMC | 네덜란드 | 암스테르담 | |
32 | Mount Sinai Hospital | 캐나다 | 토론토 | |
33 | St Thomas' Hospital | 영국 | 런던 | |
34 | Cedars-Sinai Medical Center | 미국 | 로스앤젤레스 | 캘리포니아 |
35 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 독일 | 함부르크 | |
36 | St. Luke's International Hospital | 일본 | 추오 | |
37 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | 이탈리아 | 밀라노 | |
38 | Northwestern Memorial Hospital | 미국 | 시카고 | 일리노이 |
39 | UCSF Medical Center | 미국 | 샌프란시스코 | 캘리포니아 |
40 | UZ Leuven | 벨기에 | 루벤 | |
41 | Medizinische Hochschule Hannover | 독일 | 하노버 | |
42 | 서울대학교병원 | 한국 | 서울 | |
43 | Helsinki University Hospital | 핀란드 | 헬싱키 | |
44 | Policlinico Universitario A. Gemelli | 이탈리아 | 로마 | |
45 | Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | 독일 | 뮌헨 | |
46 | 세브란스병원 | 한국 | 서울 | |
47 | University of Michigan Health | 미국 | 앤아버 | 미시간 |
48 | Erasmus MC | 네덜란드 | 로테르담 | |
49 | Hospital Universitario La Paz | 스페인 | 마드리드 | |
50 | Mayo Clinic - Jacksonville | 미국 | 잭슨빌 | 플로리다 |
51 | UMC Utrecht | 네덜란드 | 위트레흐트 | |
52 | Hospital Universitario 12 de Octubre | 스페인 | 마드리드 | |
53 | Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) | 스위스 | 제네바 | |
54 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | 이탈리아 | 밀라노 | |
55 | Duke University Hospital | 미국 | 더럼 | 노스캐롤라이나 |
56 | Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck | 오스트리아 | 인스브루크 | |
57 | North York General Hospital | 캐나다 | 토론토 | |
58 | Kameda Medical Center | 일본 | 카모가와 | |
59 | Clínic Barcelona | 스페인 | 바르셀로나 | |
60 | Tel-Aviv Sourasky Medical Center | 이스라엘 | 텔아비브 | |
61 | Istituto Clinico Humanitas | 이탈리아 | 로자노 | |
62 | Royal Prince Alfred Hospital | 호주 | 캠퍼다운 | |
63 | Hospital of the University of Pennsylvania | 미국 | 필라델피아 | 펜실베이니아 |
64 | Radboud UMC | 네덜란드 | 네이메헨 | |
65 | Klinik Hirslanden Zürich | 스위스 | 취리히 | |
66 | Uniklinik Köln | 독일 | 쾰른 | |
67 | Mayo Clinic Hospital - Phoenix | 미국 | 피닉스 | 애리조나 |
68 | 분당서울대학교병원 | 한국 | 성남 | |
69 | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 스웨덴 | 예테보리 | |
70 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | 스페인 | 바르셀로나 | |
71 | ELSAN - Santé Atlantique | 프랑스 | 생에르블랑 | |
72 | Houston Methodist Hospital | 미국 | 휴스턴 | 텍사스 |
73 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | 이탈리아 | 볼로냐 | |
74 | Universitätsklinikum Freiburg | 독일 | 프라이부르크 | |
75 | CHU Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin | 프랑스 | 보르도 | |
76 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | 스페인 | 마드리드 | |
77 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | 미국 | 뉴욕 | 뉴욕 |
78 | Leids Universitair Medisch Centrum | 네덜란드 | 레이든 | |
79 | Clínica Universidad de Navarra | 스페인 | 팜플로나 | |
80 | National University Hospital (NUH) | 싱가포르 | 싱가포르 | |
81 | Kyushu University Hospital | 일본 | 후쿠오카 | |
82 | Akademiska Sjukhuset | 스웨덴 | 웁살라 | |
83 | Hospital Sirio-Libanês | 브라질 | 상파울루 | |
84 | Guy's Hospital | 영국 | 런던 | |
85 | Odense Universitetshospital | 덴마크 | 오덴세 | |
86 | University College Hospital | 영국 | 런던 | |
87 | Gangnam 세브란스병원 | 한국 | 서울 | |
88 | Addenbrooke's | 영국 | 케임브리지 | |
89 | Montreal General Hospital - McGill University Health Centre (MUHC) | 캐나다 | 몬트리올 | |
90 | AP-HM - Hôpital de la Timone | 프랑스 | 마르세유 | |
91 | Nagoya University Hospital | 일본 | 나고야 | |
92 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal | 캐나다 | 몬트리올 | |
93 | NYU Langone Hospitals - Tisch Hospital | 미국 | 뉴욕 | 뉴욕 |
94 | The Alfred | 호주 | 멜버른 | |
95 | Kepler Universitätsklinikum | 오스트리아 | 린츠 | |
96 | Royal Melbourne Hospital - Parkville | 호주 | 파크빌 | |
97 | All India Institute of Medical Sciences - Delhi | 인도 | 뉴델리 | |
98 | Keio University Hospital | 일본 | 신주쿠 | |
99 | Landeskrankenhaus - Universitätsklinikum Graz | 오스트리아 | 그라츠 | |
100 | Bumrungrad International Hospital | 태국 | 방콕 | |
101 | Tan Tock Seng Hospital | 싱가포르 | 싱가포르 | |
102 | Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine | 일본 | 신주쿠 | |
103 | 아주대학교병원 | 한국 | 수원 | |
104 | Hôpital Paris Saint-Joseph | 프랑스 | 파리 | |
105 | Rush University Medical Center | 미국 | 시카고 | 일리노이 |
106 | UZ Gent | 벨기에 | 헨트 | |
107 | Tampere University Hospital Tays | 핀란드 | 탐페레 | |
108 | The Catholic University of Korea - Seoul St. Mary's Hospital | 한국 | 서울 | |
109 | Universitätsklinikum Bonn | 독일 | 본 | |
110 | Vanderbilt University Medical Center | 미국 | 내슈빌 | 테네시 |
111 | Mount Elizabeth Hospital - Orchard | 싱가포르 | 싱가포르 | |
112 | Kyoto University Hospital | 일본 | 교토 | |
113 | Universitätsklinikum Erlangen | 독일 | 에를랑겐 | |
114 | Maastricht UMC+ | 네덜란드 | 마스트리히트 | |
115 | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | 브라질 | 상파울루 | |
116 | Beth Israel Deaconess Medical Center | 미국 | 보스턴 | 매사추세츠 |
117 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | 이탈리아 | 베르가모 | |
118 | Universitätsklinikum Tübingen | 독일 | 튀빙겐 | |
119 | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Ospedale Borgo Trento | 이탈리아 | 베로나 | |
120 | Turku University Hospital | 핀란드 | 투르쿠 | |
121 | UCLA Health - Santa Monica Medical Center | 미국 | 산타모니카 | 캘리포니아 |
122 | Rabin Medical Center - Beilinson Hospital | 이스라엘 | 페타흐티크바 | |
123 | Lindenhofspital Bern | 스위스 | 베른 | |
124 | Claraspital | 스위스 | 바젤 | |
125 | St. Michael's Hospital - Unity Health Toronto | 캐나다 | 토론토 | |
126 | University of Chicago Medical Center | 미국 | 시카고 | 일리노이 |
127 | Hospital Moinhos de Vento | 브라질 | 포르투알레그레 | |
128 | Azienda Ospedale Università Padova | 이탈리아 | 파도바 | |
129 | Universitair Medisch Centrum Groningen | 네덜란드 | 흐로닝언 | |
130 | Jewish General Hospital | 캐나다 | 몬트리올 | |
131 | Landeskrankenhaus Salzburg - Universitätsklinikum der PMU | 오스트리아 | 잘츠부르크 | |
132 | Hôpital Purpan | 프랑스 | 툴루즈 | |
133 | St. Olavs Hospital | 노르웨이 | 트론헤임 | |
134 | St. Antonius | 네덜란드 | 뉴베건 | |
135 | Ospedale Policlinico San Matteo | 이탈리아 | 파비아 | |
136 | Barnes-Jewish Hospital | 미국 | 세인트루이스 | 미주리 |
137 | Universitätsklinikum Ulm | 독일 | 울름 | |
138 | Changi General Hospital (CGH) | 싱가포르 | 싱가포르 | |
139 | 인하대학교병원 | 한국 | 인천 | |
140 | AP-HM - Hôpital Nord | 프랑스 | 마르세유 | |
141 | Emory University Hospital | 미국 | 애틀랜타 | 조지아 |
142 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | 독일 | 드레스덴 | |
143 | Hôpital Lyon Sud (HCL) | 프랑스 | 피에르-베니트 | |
144 | Vancouver General Hospital | 캐나다 | 밴쿠버 | |
145 | UW Health - University Hospital | 미국 | 매디슨 | 위스콘신 |
146 | Medanta The Medicity | 인도 | 구르가온 | |
147 | Haukeland Universitetssykehus | 노르웨이 | 베르겐 | |
148 | Clínica Alemana Vitacura | 칠레 | 산티아고 | |
149 | Fundación Valle del Lili | 콜롬비아 | 칼리 | |
150 | Skånes Universitetssjukhus - Malmö | 스웨덴 | 말뫼 | |
151 | St Vincent's Hospital - Fitzroy | 호주 | 피츠로이 | |
152 | Inselspital Bern | 스위스 | 베른 | |
153 | St. Bartholomew's Hospital | 영국 | 런던 | |
154 | Österreichische Gesundheitskasse - Mein Hanusch-Krankenhaus | 오스트리아 | 비엔나 | |
155 | Toranomon Hospital | 일본 | 미나토 | |
156 | Universitetssykehuset Nord-Norge | 노르웨이 | 트롬쇠 | |
157 | John Radcliffe Hospital | 영국 | 옥스퍼드 | |
158 | Hirslanden Klinik Aarau | 스위스 | 아라우 | |
159 | Royal North Shore Hospital | 호주 | 세인트 레오나르즈 | |
160 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | 스페인 | 세비야 | |
161 | Yale New Haven Hospital | 미국 | 뉴헤이븐 | 코네티컷 |
162 | Ordensklinikum Linz Elisabethinen | 오스트리아 | 린츠 | |
163 | Hospital Universitario Ramón y Cajal | 스페인 | 마드리드 | |
164 | Skånes Universitetssjukhus - Lund | 스웨덴 | 룬드 | |
165 | Hospital Santa Catarina Paulista | 브라질 | 상파울루 | |
166 | Osaka University Hospital | 일본 | 스이타 | |
167 | UZA - Universitair Ziekenhuis Antwerpen | 벨기에 | 에데헴 | |
168 | AP-HP - Hôpital Bichat - Claude-Bernard | 프랑스 | 파리 | |
169 | Hospital Universitari i Politècnic La Fe | 스페인 | 발렌시아 | |
170 | Universitätsmedizin Göttingen | 독일 | 괴팅겐 | |
171 | 경희대학교병원 | 한국 | 서울 | |
172 | Cleveland Clinic Abu Dhabi | 아랍에미리트 | 아부다비 | |
173 | Cliniques universitaires Saint-Luc | 벨기에 | 볼뤼베-생-랑베르 | |
174 | 강북삼성병원 | 한국 | 서울 | |
175 | Hospital Clínico San Carlos | 스페인 | 마드리드 | |
176 | 건국대학교병원 | 한국 | 서울 | |
177 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | 이탈리아 | 로마 | |
178 | Keck Hospital of USC | 미국 | 로스앤젤레스 | 캘리포니아 |
179 | Chelsea and Westminster Hospital | 영국 | 런던 | |
180 | Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 이탈리아 | 피렌체 | |
181 | 고려대학교 안암병원 | 한국 | 서울 | |
182 | AP-HP - Hôpital Saint-Antoine | 프랑스 | 파리 | |
183 | Universitätsklinikum Düsseldorf | 독일 | 뒤셀도르프 | |
184 | AP-HP - Hôpital Cochin | 프랑스 | 파리 | |
185 | Hokkaido University Hospital | 일본 | 삿포로 | |
186 | Universitätsklinikum Würzburg | 독일 | 뷔르츠부르크 | |
187 | Hôpital Louis Pradel | 프랑스 | 브롱 | |
188 | Universitätsklinikum Essen | 독일 | 에센 | |
189 | Virginia Mason Medical Center | 미국 | 시애틀 | 워싱턴 |
190 | Juntendo University Hospital | 일본 | 분쿄 | |
191 | Kuopio University Hospital | 핀란드 | 쿠오피오 | |
192 | Universitetssjukhuset Linköping | 스웨덴 | 린셰핑 | |
193 | Sunway Medical Centre | 말레이시아 | 수방자야 | |
194 | University of Washington Medical Center | 미국 | 시애틀 | 워싱턴 |
195 | Universitätsklinikum Frankfurt | 독일 | 프랑크푸르트 암 마인 | |
196 | Queen Elizabeth Hospital Birmingham | 영국 | 버밍엄 | |
197 | The Catholic University of Korea - Yeouido St. Mary's Hospital | 한국 | 서울 | |
198 | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | 스페인 | 마드리드 | |
199 | Jacobs Medical Center at UC San Diego Health | 미국 | 샌디에이고 | 캘리포니아 |
200 | Royal Brisbane & Women's Hospital | 호주 | 허스턴 | |
201 | Kurashiki Central Hospital | 일본 | 쿠라시키 | |
202 | HCOR (Hospital do Coração) | 브라질 | 상파울루 | |
203 | Hospital Médica Sur | 멕시코 | 멕시코시티 | |
204 | Gleneagles Hospital Kuala Lumpur | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | |
205 | Japanese Red Cross Medical Center | 일본 | 시부야 | |
206 | Robert-Bosch-Krankenhaus | 독일 | 슈투트가르트 | |
207 | 중앙대학교병원 | 한국 | 서울 | |
208 | Taipei Veterans General Hospital | 대만 | 타이페이 | |
209 | King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSH&RC) - Riyadh | 사우디아라비아 | 리야드 | |
210 | Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo | 브라질 | 상파울루 | |
211 | Johns Hopkins Bayview Medical Center | 미국 | 볼티모어 | 메릴랜드 |
212 | London Bridge Hospital | 영국 | 런던 | |
213 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 독일 | 마인츠 | |
214 | University of California Davis Medical Center | 미국 | 새크라멘토 | 캘리포니아 |
215 | AOU Policlinico di Modena | 이탈리아 | 모데나 | |
216 | Kobe City Medical Center General Hospital | 일본 | 고베 | |
217 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 스페인 | 바르셀로나 | |
218 | University of Colorado Hospital | 미국 | 오로라 | 콜로라도 |
219 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 이탈리아 | 토리노 | |
220 | Kardinal Schwarzenberg Klinikum | 오스트리아 | 슈바르차흐 임 퐁가우 | |
221 | University Hospitals Cleveland Medical Center | 미국 | 클리블랜드 | 오하이오 |
222 | The Royal London Hospital | 영국 | 런던 | |
223 | 이화여자대학교 의료원 서울병원 | 한국 | 서울 | |
224 | The Royal Victoria Infirmary | 영국 | 뉴캐슬어폰타인 | |
225 | Cleveland Clinic - Fairview Hospital | 미국 | 클리블랜드 | 오하이오 |
226 | Toronto Western - University Health Network | 캐나다 | 토론토 | |
227 | Scripps Memorial Hospital La Jolla | 미국 | 라호야 | 캘리포니아 |
228 | PGIMER - Postgraduate Institute of Medical Education and Research | 인도 | 찬디가르 | |
229 | Stavanger Universitetssjukehus | 노르웨이 | 스타방에르 | |
230 | CHU Nantes - Hôpital Hôtel-Dieu | 프랑스 | 낭트 | |
231 | Capio S:t Görans Sjukhus | 스웨덴 | 스톡홀름 | |
232 | Hospital Clínico Universidad Católica | 칠레 | 산티아고 | |
233 | University of Kansas Hospital | 미국 | 캔자스시티 | 캔자스 |
234 | Herlev Hospital | 덴마크 | 헤를레브 | |
235 | Clinique Pasteur | 프랑스 | 툴루즈 | |
236 | Catharina Ziekenhuis | 네덜란드 | 아인트호벤 | |
237 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Kiel | 독일 | 킬 | |
238 | Universitätsklinikum Regensburg | 독일 | 레겐스부르크 | |
239 | Fundación Santa Fe De Bogotá | 콜롬비아 | 보고타 | |
240 | UT Southwestern Medical Center | 미국 | 댈러스 | 텍사스 |
241 | Hospices Civils de Lyon - Hôpital Edouard Herriot | 프랑스 | 리옹 | |
242 | Hadassah University Hospital - Ein Kerem | 이스라엘 | 예루살렘 | |
243 | University of Utah Hospital | 미국 | 솔트레이크시티 | 유타 |
244 | Clinique Générale-Beaulieu | 스위스 | 제네바 | |
245 | Ohio State University - Wexner Medical Center | 미국 | 콜럼버스 | 오하이오 |
246 | HagaZiekenhuis | 네덜란드 | 헤이그 | |
247 | The Ottawa Hospital | 캐나다 | 오타와 | |
248 | Isala Zwolle | 네덜란드 | 즈볼레 | |
249 | Torrance Memorial Medical Center | 미국 | 토렌스 | 캘리포니아 |
250 | Jefferson Health - Thomas Jefferson University Hospital | 미국 | 필라델피아 | 펜실베이니아 |
세계 250위권에 포함된 한국 병원은 총 16곳.
이들 중 서울아산병원은 세계 25위로 국내 의료기관 중에서는 가장 좋은 결과를 보였으며 삼성서울병원(30위), 서울대병원(42위), 세브란스병원(46위), 분당서울병원(68위), 강남세브란스병원(87위), 아주대병원(103위), 서울성모병원(108위), 인하대병원(139위), 경희대병원(171위), 강북삼성병원(174위), 건국대병원(176위), 고대안암병원(181위), 여의도성모병원(197위), 중앙대병원(207위), 이대서울병원(223위) 순이었습니다.